Omakotitalo Talo 1: 5h, k, s, 2xwc. Talo 2(punainen): tupa, s/ph/wc
Harjuntie 2a, JOKIJÄRVI, Taivalkoski
Hinta
195 000 €
Koko
114.4 m²
Vuosi
-
Myytävänä hieno pihapiiri Kylmäluomajärven rannalta rakennuksineen!
Soveltuu vakituiseksi kodiksi tai vapaa-ajan asunnoksi!
Upea mahdollisuus perheellesi asumiseen tai yrittämiseen luonnon äärellä kirkasvetisen Kylmäluoman rannalla!
Oma rantainen tila – myydään määräala noin 5 hehtaaria.
Asuinrakennuksia on uudempi vakituisessa käytössä ja vanhempi vieraskäytössä. Molemmissa asuinrakennuksissa on mukavuudet.
Vesiosuuskunnan vesi ja 100 megan valokuitu (Kairan kuitu Oy)!
Täällä voi elää rauhassa ja tehdä myös etätöitä!
Rantasauna ja grillikota pihassa. Vanha eläinsuoja toimii varastona.
Kylmäluoman retkeilyalue ja kelkkareitit ovat lähellä. Tila sijaitsee viiden kansallispuiston (Hossa, Oulanka, Salla, Riisitunturi, Syöte) ympäröimällä alueella, joista Hossan kansallispuisto lähin.
Erittäin kalaisa järvi. Hyvät metsästysmahdollisuudet. Taivalkosken kunnan asukkailla on vapaa metsästysoikeus valtion mailla.
Kunta antaa tien auraukseen tukea vuosittain, naapurustosta voi ostaa aurauspalvelut talveksi. Pihan hirsitalossa ajoittain vuokraustoimintaa ja vakituisia kävijöitä – soveltuu hyvin mm. airbnb käyttöön.
Lapsiperheelle koulut noin 10 km koulukyydillä ja Kuusamoon n.60 km.
Vapautuu nopeastikin.
Esittelemme vain sopimuksesta. Alueella kameravalvonta.
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
|
| Kohdenumero | 20606686 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | Talo 1: 5h, k, s, 2xwc. Talo 2(punainen): tupa, s/ph/wc |
| Asuinpinta-ala m² | 114.4 m² |
| Yhteensä m² | 134.9 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pääasuinrakennus (siniharmaa) vakituisessa käytössä. Pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu. Kohdetta ei myydä asuin neliöiden perusteella. Rakennuspiirustuksessa sisähuonekorkeus 2,4 m. Pihapiiri rakennusluvassa 13 000 m² maapinta-ala. |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 195 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 195 000 € |
| Lisätietoja maksuista | Lämmitys puilla. Caruna sähkönsiirto ja kokonaiskulutus vuodessa kWh n. 20 000 -25 000 kWh (riippuu miten paljon polttaa puita ja mahdollista omistajalta ostaa polttopuuta) Vesi kulutuksen mukaan vesiosuuskunnan taksan mukaan. Jätevesikaivon tyhjäys 1-2x/vuosi. Kunnan jätemaksu 20 €/vuosi ja jäteastiavuokra 20€/kk. Kairan kuitu valokuitu 50 €/kk. (100M) |
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Yleiskunto | Ei luokiteltu |
| Lisätietoa kunnosta | Lisätty puhallusvillaa pääasuinrakennukseen (Ekovilla) Vanhan punaisen talon yläpohja siivottu turhasta rojusta. |
| Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | Alkuperäinen, pää asuinrakennuksessa lattialämmitystä vähän käytetty. Ilmalämpöpumppu molemmissa rakennuksissa käytössä. Puilla lämmitys. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö |
| Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Peltoa hoidettu ja olleet nurmiviljelyssä (tehty kuivaa heinää myyntiin hevosille ja lehmille) viimeiset 15 vuotta. |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 832-401-89-7 |
|---|---|
| Kortteli/kiinteistön nimi | Kukkoniemi |
| Tontin pinta-ala | 5,1 ha |
| Tontin omistus | Oma |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Taivalkosken kunta www.taivalkoski.fi |
| Palvelut | Kyläkauppa n.15km (tällä hetkellä suljettu), Taivalkosken keskusta n. 30 km, Kuusamoon n.60km |
|---|---|
| Päiväkoti | Www.taivalkoski.fi sivulla lisätiedot |
| Koulut | Alakoulu n.10km, yläaste ja lukio n.30km |
