













































Omakotitalo
4h, työh./vierash, k, s/ph, 2 x wc, takkahuone/allashuone, tekninen tila/pannuhuone, autotalliKanervakuja 10, Suorama, Kangasala
Hinta
234 000 €
Koko
170.0 m²
Vuosi
1970
Kangasalan Kirkkoharjun laelta rauhalliselta ja luonnonläheiseltä paikalta yhden tason tilava omakotitalo.
Upean avara saneerattu olohuone ja keittiötila saarekkeella – vinyylilattiat uusittu asuintiloihin.
Uima-allasalue toimii isona lisäoleskelutilana takkatilan lisäksi. Uima-allas ei ole nyt käytössä – mutta sen saa helposti asukkaiden käyttöön.
Koneellinen poisto allasalueella. Muutoin painovoimainen ilmanvaihto.
Oma tontti. Ilmavesilämpöpumppu ja öljylämmitys. Piiloharjakatto – kate uusittu 1991. Ikkunat uusittu.
Muuttovalmis koti perheellesi!
Tervetuloa ihastumaan!
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
Kohdenumero | 20127744 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | Omakotitalo |
Huoneistoselitelmä | 4h, työh./vierash, k, s/ph, 2 x wc, takkahuone/allashuone, tekninen tila/pannuhuone, autotalli |
Asuinpinta-ala m² | 170 m² |
Yhteensä m² | 205.5 m² |
Lisätietoja pinta-alasta | Ulkomitat ulkoseinineen noin: autotalli 6,5 x 3,45 m. Asuinpääty 15 x 7m. Allas/takkahuone noin 7,5 m x 9,85 metriä (josta mitataan pois n.5 m² takapihan syvennyksestä eli 4,4 x 1,2 m osuus). Rakennuspiirustukset: Kerrosala 205,5 krsm². Huoneistoala on 95 m² ja talousosaston suuruus 75 m² ja autotalli 19 m². Huomioitavaa asuinhuoneet: Työhuone/vierashuone ulko-oven pielessä on merkitty varastoksi alkuperäisessä piirustuksessa ja on hieman alle 7m² kooltaan, eli ei täytä sfs5139 standardia. Käyttöä asuinhuoneena se ei estä. |
Kerros | 1 |
Kerroksia | 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1970 |
Käyttöönottovuosi | 1970 |
Vapautuminen | Sopimuksesta / n. 2-3 kk |
Velaton hinta | 234 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 234 000 € |
Lisätietoja maksuista | Öljyä kulunut noin 1500-2000 l/vuosi, huomattavaa -> ilmavesilämpöpumppua ei ole käytetty nykyisen omistajan aikana. Nuohous vuosittain noin. 90 euroa. Pirkanmaan jätehuolto sopimuksesta. Kangasala Vesi kulutuksen mukaan vesi/viemärimaksu. Sähkönkulutus vuodessa: vuosikäyttöarvio 10 766 kWh 2-3 hengen talous ilman uima-allaskäyttöä. |
Sauna |
|
---|---|
Tulisija |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Öljylmmitys jätetty käyttövedelle, muu asuiintilojen lämmitys mahdollista ilmavesilämpöpumpulla (nykyinen omistaja ei ole käyttänyt) Altaan voi lämmittää öljylämmityksellä. Jos altaan ottaa käyttöön vesi pysyy ilman lämmitystä n.16 asteisena. |
Toimeksiantajan aikana huoneistoon tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohta | Toiseksi edellisen omistajan aikana bitumikermi 1991 uusittu katolle. Edellisen omistajan aikana ilmavesilämpöpumppu järjestelmä lämmitykseen ja öljy jätetty altaan ja käyttöveden lämmitykseen 2014. Ilmanvihtokoje uusittu edell.omistajan aikana 2017. Ikkunat uusittu edell.omistajan aikana 2014. Nykyinen omistaja: Keittiösaneeraus, väliseinän avaus 2018. Lattiat uusittu 2018. Ilmalämpöpumppu noin vuodelta 2019/2020. Asuintilojen wc-istuin ja allas/hana uusittu. Kiuas vaihdettu. |
Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | Vesikiertoinen lattialämmitys pesuhuone ja allasalue |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Ilmavesilämpöpumppu, öljy |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Vanha kylmähuone pois käytöstä, tekninen tila, vaatehuone, autotalli |
Kiinteistötunnus/laitostunnus | 211-407-1-111 |
---|---|
Kortteli/kiinteistön nimi | SALOMÄKI 12 |
Tontin pinta-ala | 717 m² |
Tontin omistus | Oma |
Lisätietoa kaavoituksesta | Kangasalan kaupunki www.kangasala.fi 1) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan arkistotunnus: Vahvistamispvm: 27.5.1971 76:33 2) Yleiskaava(211-OYK28) Kaavan arkistotunnus: Hyväksymis-/vahvistamispvm: 19.10.2015 Voimaantulopvm: 21.12.2015 MMLm/2561/423/2016 |
Palvelut | Suorama ja Kangasalan keskusta, Lentola |
---|---|
Liikenneyhteydet | Linja 40 Kangasalantie |
Päiväkoti | Suoramalla useita |
Koulut | Suorama, Pikkola |